事业单位招考
二、招录机关及名额
职位编码 | 招录机关 | 内设机构 | 职位名称 | 职位简介 | 拟任职务 | 招录名额 | 考录范围 | 考录对象 | 学历 | 学位 | 专业 | 备注 |
26117024 | 阿坝州林业和草原局(一) | 州自然保护地工作站 | 自然保护地管理 | 从事自然保护地管理工作 | 四级主任科员及以下 | 1 | 全国 | 2021年高校应届毕业生 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 本科:自然保护与环境生态类 研究生:不限 |
|
26117025 | 阿坝州林业和草原局(二) | 州林业和草原有害生物防治检疫站 | 有害生物防治管理 | 从事森林和草原有害生物监测检疫管理工作 | 四级主任科员及以下 | 1 | 全国 | 2021年高校应届毕业生 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 本科:动物医学类、林学类、草业科学 研究生:不限 |
|
26117040 | 金川县科学技术和农业畜牧局 | 畜牧兽医服务中心 | 动物检疫 | 从事动物检疫工作 | 一级主任科员及以下 | 1 | 全国 | 2021年高校应届毕业生和符合条件的社会在职、非在职人员 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 本科:动植物检疫、动物医学、动物药学研究生:不限 | |
26117050 | 小金县应急管理局(二) | 业务股室 | 应急管理 | 从事森林草原防灭火工作 | 一级主任科员及以下 | 1 | 全国 | 2021年高校应届毕业生和符合条件的社会在职、非在职人员 | 本科及以上 | 不限 | 本科:林学类 研究生:不限 |
|
26217078 | 阿坝县乡镇机关(三) | 经济发展和乡村振兴办公室 | 乡村振兴 | 从民生项目等相关工作 | 四级主任科员及以下 | 1 | 全国 | 2021年高校应届毕业生和符合条件的社会在职、非在职人员 | 本科及以上 | 不限 | 本科:工程管理、农业经济管理类 研究生:不限 |
贾洛镇1名;最低服务年限5年 |
26217080 | 阿坝县乡镇机关(五) | 经济发展和乡村振兴办公室 | 产业发展 | 从事畜牧业和产业发展等相关工作 | 四级主任科员及以下 | 1 | 全国 | 2021年高校应届毕业生和符合条件的社会在职、非在职人员 | 本科及以上 | 不限 | 本科:动物医学类 研究生:不限 |
麦尔玛镇1名;最低服务年限5年 |
26117089 | 若尔盖县林业和草原局 | 草原监理站 | 草原监理 | 从事草原监理工作 | 一级主任科员及以下 | 2 | 全国 | 2021年高校应届毕业生和符合条件的社会在职、非在职人员 | 大专及以上 | 不限 | 大专:草业技术、植物保护与检疫技术、林业技术、森林资源保护 本科:草业科学、森林保护、植物科学与技术 研究生:不限 |
|
26117122 | 壤塘县林业和草原局(一) | 植物检疫站 | 财务管理 | 从事财务工作 | 一级主任科员及以下 | 2 | 全国 | 2021年高校应届毕业生和符合条件的社会在职、非在职人员 | 本科及以上 | 不限 | 本科:财务管理、会计学、审计学 研究生:不限 |
|
26117123 | 壤塘县林业和草原局(二) | 植物检疫站 | 植物检疫 | 从事植物检疫工作 | 一级主任科员及以下 | 1 | 全国 | 2021年高校应届毕业生和符合条件的社会在职、非在职人员 | 本科及以上 | 不限 | 本科:中国语言文学类研究生:不限 | |
26117131 | 汶川县林业和草原局 | 森林病虫害防治管护中心 | 森林保护管理 | 从事森林病虫害防治工作 | 一级科员及以下 | 1 | 全国 | 2021年高校应届毕业生和符合条件的社会在职、非在职人员 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 本科:森林工程、风景园林、森林保护 研究生:不限 |
|
26117141 | 理县科学技术和农业畜牧水务局(一) | 农机服务中心 | 工程造价 | 从事工程管理工作 | 四级主任科员及以下 | 1 | 全国 | 2021年高校应届毕业生和符合条件的社会在职、非在职人员 | 本科及以上 | 不限 | 本科:植物生产类、、林学类、草学类 研究生:不限 |
|
26117142 | 理县科学技术和农业畜牧水务局(二) | 土肥站 | 财务管理 | 从事财务工作 | 四级主任科员及以下 | 1 | 全国 | 2021年高校应届毕业生和符合条件的社会在职、非在职人员 | 本科及以上 | 不限 | 本科:财务管理、会计学、财务会计教育研究生:不限 | |
26117146 | 理县综合行政执法局(四) | 农业综合行政执法中队 | 财务管理 | 从事财务会计工作 | 四级主任科员及以下 | 1 | 全国 | 2021年高校应届毕业生和符合条件的社会在职、非在职人员 | 本科及以上 | 不限 | 本科:财务管理、会计学、财务会计教育研究生:不限 | |
26117147 | 理县综合行政执法局(五) | 农业综合行政执法中队 | 文秘 | 从事文秘工作 | 四级主任科员及以下 | 1 | 全国 | 2021年高校应届毕业生和符合条件的社会在职、非在职人员 | 本科及以上 | 不限 | 本科:秘书学、汉语言文学、汉语言 研究生:不限 |
|
26117151 | 理县发展和改革局(二) | 粮食储备中心 | 办公室管理 | 从事办公室工作 | 四级主任科员及以下 | 1 | 全国 | 2021年高校应届毕业生和符合条件的社会在职、非在职人员 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 本科:工商管理类、公共管理类、农业经济管理类 研究生:不限 |
|
26217158 | 松潘县乡镇机关(三) | 乡镇机关 | 综合管理 | 从事乡镇综合管理工作 | 一级主任科员及以下 | 2 | 全国 | 2021年高校应届毕业生和符合条件的社会在职、非在职人员 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 本科:农村区域发展、农学、自然保护与环境生态类 研究生:不限 |
限男性,拉通排名;白羊乡、燕云乡各1名;最低服务年限5年 |
26217159 | 松潘县乡镇机关(四) | 乡镇机关 | 综合管理 | 从事乡镇综合管理工作 | 一级主任科员及以下 | 1 | 全国 | 2021年高校应届毕业生和符合条件的社会在职、非在职人员 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 本科:农村区域发展、农学、自然保护与环境生态类研究生:不限 | 限女性,小姓乡1名;最低服务年限5年 |
26117170 | 九寨沟县科学技术和农业畜牧局 | 农村合作经济经营管理站 | 农经管理 | 从事农村集体财务与资产管理农经报表统计等工作 | 一级主任科员及以下 | 1 | 全国 | 2021年高校应届毕业生和符合条件的社会在职、非在职人员 | 本科及以上 | 不限 | 本科:农业经济管理类、会计学 研究生:农业经济管理、会计、统计学 |
|
26117181 | 黑水县乡村振兴统筹指导中心 | 乡村振兴项目建设推进股 | 项目规划管理 | 从事乡村振兴项目规划、推进等工作 | 一级主任科员及以下 | 1 | 阿坝州常住户口或生源地 | 2021年高校应届毕业生和符合条件的社会在职、非在职人员 | 大专及以上 | 不限 | 大专:城乡规划与管理类 本科:城乡规划、农业工程、农村区域发展 研究生:不限 |