事业单位招考
西南农业人才网(http://m.7ahr.com/)信息 本次报名全部采取网络报名的方式,不设现场报名,免交报名费。各高校毕业生可登录云南人事考试网(www.ynrsksw.cn、www.ynrsks.cn或www.ynrsksw.net)下载《云南省高校毕业生“三支一扶”计划登记表》一式三份,到学校填写推荐意见并盖章后,按网上提示信息填写报名事项。报考者面试时须出具《云南省高校毕业生“三支一扶”计划登记表》。
一、招募数量、对象和条件
(一)招募数量。2010年全省计划招募500名高校毕业生到农村基层从事“三支一扶”工作,其中:支农109名、各州市招募计划附后。服务岗位为乡镇以下农业基层一线。
(二)招募对象。年龄30岁以下全日制普通高校大专以上学历的应届和往届毕业生。鼓励省外应届高校毕业生到我省农村基层从事“三支一扶”服务工作。
(三)招募条件。
1、政治素质好,志愿到农村基层服务。
2、具有招募岗位所需要的专业知识;
3、具有敬业奉献精神,作风踏实,吃苦耐劳。
4、学习成绩良好,身体健康。
二、招募方式和程序
招募工作坚持“公开、平等、竞争、择优”的原则,按照发布公告、网络报名、统一考试、体检、择优招募、培训上岗、签订协议的程序进行。
(一)信息公告(6月10日)。各高校毕业生可于6月10日在云南日报和云南人事考试网查询招募公告。
(二)个人报名
1、网络报名( 6月11日至6月14日)。本次报名全部采取网络报名的方式,不设现场报名,免交报名费。各高校毕业生可登录云南人事考试网(www.ynrsksw.cn、www.ynrsks.cn或www.ynrsksw.net)下载《云南省高校毕业生“三支一扶”计划登记表》一式三份,到学校填写推荐意见并盖章后,按网上提示信息填写报名事项。报考者面试时须出具《云南省高校毕业生“三支一扶”计划登记表》。
2、资格审查(6月11日至6月15日)。由省考试中心对网上报名人员统一进行网上资格审查,报名者可及时登录网站查询审核情况。
3、打印准考证( 6月22日至6月27日)。通过资格审核的报考者,可登录云南省人事考试网按照网络提示打印本人准考证。考试时,考生持本人准考证和有效身份证原件到指定地点参加考试。
(三)统一考试
1、笔试( 6月27日)。由省“三支一扶”办公室统一命题,笔试科目为《公共基础知识》(不指定辅导用书)。各州、市“三支一扶”办公室负责组织考试,考生按《准考证》上的具体时间和地点参加考试。考点设立地区为:昆明、大理、普洱、曲靖,考生可自行选择考点参加考试。
2、公布成绩(7月4日)。由省“三支一扶”办公室在报名网站上公布考试成绩,报考者可登录网站查询。
(四)体检公示
1、体检(7月11日前)。各州、市依据考试成绩,在招募计划数内按照不低于1∶2的比例组织面试后提出拟招募人选进行体检,体检不合格的按照考试成绩依次递补。7月15日前各州市将体检合格人员名单报省“三支一扶”办公室审核。
2、公示(7月15日-7月21日)。由省“三支一扶”办公室对体检合格人员在报名网站上进行公示。
(五)招募上岗。
1、确定招募人员(7月22日前)。公示期满后,由省“三支一扶”办公室审核确定招募人员,并统一出具招募通知。
2、培训上岗(7月23日—7月30日)。各州市负责组织招募人员进行上岗培训,培训后由各州市根据考生报考岗位统筹安排服务岗位,并统一派遣报到。
3、签订协议( 7月31日前)。由县级“三支一扶”办公室组织招募人员与服务单位签订《云南省高校毕业生“三支一扶”计划协议书》。
三、待遇和保障
(一)新招募的“三支一扶”大学生,中央财政按每人每年1.5万元的标准转移支付,用于发放工作、生活补贴以及参加养老社会保险,购买医疗、人身意外伤害商业保险等费用补助。此外,每人发放一次性安置费2000元。
(二)大学生服务期间,养老社会保险由县“三支一扶”管理办公室代扣代缴;医疗、人身意外伤害商业保险由省“三支一扶”管理办公室统一购买。
(三)服务期满考核合格的大学生,本科生报考省内研究生,笔试总分加8分,同等条件下优先录取。高职(高专)毕业生可免试入读高等学历教育专科起点本科。
(四)服务期满落实就业岗位的大学生,进入国家机关和事业单位工作的,其服务期视同工龄连续计算;进入企业工作的,其服务期视为社会保险缴纳年限。
(五)大学生服务期间,符合评定专业技术职务资格的,可评定专业技术职务资格;在今后晋升中高级职称时(卫生系统指初晋中),其在基层的服务年限可计入专业技术工作年限,同等条件下优先评定。
(六)服务期满考核合格的大学生,自主创业时可按国家及我省鼓励创业的有关规定享受税收优惠、小额贷款担保和贴息等优惠政策。
(七)对自主择业的大学生,各级政府部门所属人才服务机构、公共就业服务机构将为其提供免费政策咨询、职业指导和职业介绍服务;参加职业资格培训、职业技能鉴定培训和就业见习的,按规定给予补贴。
(八)、服务期间,“三支一扶”大学生户口保留在原学校管理,也可根据本人意愿将户口转至入学前户籍所在地。人事档案统一转至服务单位所在县、区政府人事部门所属人才服务机构,党团组织关系转至服务单位。
四、有关要求和注意事项
(一)、报考支教的考生须具有教师资格证。
(二)、被招募的毕业生应在规定的时间到服务州、市报到,无故超过报到时间的,取消招募资格。
(三)、服务期间因各种原因解除服务协议,未能完全按规定时间履行服务的“三支一扶”大学生,不享受相关的优惠政策。
五、咨询电话:0871-3635257 3635258
职位略表如下
岗位代码 | 岗位名称 | 服务类别 | 学历要求 | 专业要求 | 招募人数 | 其它条件 |
01222006 | 昆明市晋宁县上蒜镇农科站专干 | 支农 | 本科及以上 | 农林 | 1 | |
01222007 | 昆明市晋宁县新街镇农科站专干 | 支农 | 本科及以上 | 农学 | 1 | |
01262007 | 昆明市石林县长湖镇人民政府乡镇综合管理岗 | 支农 | 本科及以上 | 林学类或农学 | 2 | |
01262008 | 昆明市石林县板桥镇人民政府乡镇综合管理岗 | 支农 | 本科及以上 | 农学或人力资源管理 | 1 | |
01262009 | 昆明市石林县板桥镇人民政府乡镇综合管理岗 | 支农 | 本科及以上 | 畜牧兽医 | 1 | |
01022001 | 昆明市五华区厂口街道办事处畜牧兽医服务中心 | 支农 | 本科及以上 | 兽医 | 1 | |
06262002 | 昭通市绥江县板栗农业服务中心 | 支农 | 本科 | 农学 | 1 | |
06292021 | 昭通市威信县水田乡农业综合服务站 | 支农 | 专科及以上 | 农学、畜牧、兽医 | 2 | |
06292022 | 昭通市威信县双河乡农业综合服务站 | 支农 | 专科及以上 | 农学、畜牧、兽医 | 2 | |
06292023 | 昭通市威信县高田乡农业综合服务站 | 支农 | 专科及以上 | 农学、畜牧、兽医 | 2 | |
06292024 | 昭通市威信县罗布乡农业综合服务站 | 支农 | 专科及以上 | 农学、畜牧、兽医 | 3 | |
06292025 | 昭通市威信县旧城镇农业综合服务站 | 支农 | 专科及以上 | 农学、畜牧、兽医 | 2 | |
06292026 | 昭通市威信县三桃乡农业综合服务站 | 支农 | 专科及以上 | 农学、畜牧、兽医 | 2 | |
06292027 | 昭通市威信县林凤乡农业综合服务站 | 支农 | 专科及以上 | 农学、畜牧、兽医 | 2 | |
06292028 | 昭通市威信县长安乡农业综合服务站 | 支农 | 专科及以上 | 农学、畜牧、兽医 | 2 | |
06292029 | 昭通市威信县庙沟乡农业综合服务站 | 支农 | 专科及以上 | 农学、畜牧、兽医 | 2 | |
06212003 | 昭通市鲁甸县梭山乡农技站 | 支农 | 专科及以上 | 农业工程设计 | 1 | |
06212004 | 昭通市鲁甸县乐红乡农技站 | 支农 | 专科及以上 | 农业工程设计 | 1 | |
06232005 | 昭通市盐津县中和镇农业综合站 | 支农 | 专科及以上 | 农业技术推广、畜牧兽医 | 1 | |
06232006 | 昭通市盐津县兴隆乡农业综合站 | 支农 | 专科及以上 | 农业技术推广、畜牧兽医 | 1 | |
06232007 | 昭通市盐津县牛寨乡农业综合站 | 支农 | 专科及以上 | 农业技术推广、畜牧兽医 | 1 | |
29222001 | 大理州漾濞县水利局 | 支农 | 大专以上 | 水利工程 | 1 | |
29222002 | 大理州漾濞县林业局 | 支农 | 本科 | 林业调查、林业规划、计算机 | 1 | |
05232001 | 保山市龙陵县乡镇农业服务中心 | 支农 | 本科 | 农学 | 4 | |
05242003 | 保山市昌宁县基层农业技术推广 | 支农 | 大专及以上 | 农学、茶学、植保 | 9 | |
09272003 | 临沧市沧源县乡(镇) | 支农 | 专科及以上 | 不限 | 2 | |
09252001 | 临沧市双江县乡(镇) | 支农 | 专科及以上 | 农学类 | 2 | |
09252002 | 临沧市双江县乡(镇) | 支农 | 专科及以上 | 文史体艺哲学类 | 2 | |
09253003 | 临沧市双江县乡(镇)卫生院 | 支医 | 专科及以上 | 医药学类 | 3 | |
08212002 | 普洱市宁洱县普义乡农业工作站 | 支农 | 大专及以上 | 作物学类、农林牧渔工程类、海洋与渔业类 | 1 | |
08212003 | 普洱市宁洱县黎明乡农业工作站 | 支农 | 大专及以上 | 作物学类、农林牧渔工程类、海洋与渔业类 | 1 | |
08212004 | 普洱市宁洱县同心乡农业工作站 | 支农 | 大专及以上 | 作物学类、农林牧渔工程类、海洋与渔业类 | 1 | |
08212005 | 普洱市宁洱县梅子乡农业工作站 | 支农 | 大专及以上 | 作物学类、农林牧渔工程类、海洋与渔业类 | 1 | |
08212006 | 普洱市宁洱县宁洱镇畜牧兽医站 | 支农 | 大专及以上 | 动物生产与动物医学类 | 1 | |
08212007 | 普洱市宁洱县磨黑镇畜牧兽医站 | 支农 | 大专及以上 | 动物生产与动物医学类 | 1 | |
08212008 | 普洱市宁洱县德安乡畜牧兽医站 | 支农 | 大专及以上 | 动物生产与动物医学类 | 1 | |
08212009 | 普洱市宁洱县梅子乡畜牧兽医站 | 支农 | 大专及以上 | 动物生产与动物医学类 | 1 | |
08212010 | 普洱市宁洱县德化乡畜牧兽医站 | 支农 | 大专及以上 | 动物生产与动物医学类 | 1 | |
08252001 | 普洱市镇沅县畜牧兽医局和平畜牧兽医站 | 支农 | 大专及以上 | 动物医学、畜牧兽医、动物防疫与检疫 | 1 | |
08252002 | 普洱市镇沅县农业局按板农业工作站 | 支农 | 大专及以上 | 作物学 | 1 | |
08252003 | 普洱市镇沅县农业局九甲农业工作站 | 支农 | 大专及以上 | 作物学 | 1 | |
08262007 | 普洱市江城县康平乡政府 | 支农 | 大专及以上 | 农学 | 1 | |
08262008 | 普洱市江城县整董镇政府 | 支农 | 大专及以上 | 农学 | 1 | |
26212001 | 文山州文山县古木镇农技站 | 支农 | 大专及以上 | 农学类 | 1 | 男性 |
26212002 | 文山州文山县平坝镇农技站 | 支农 | 大专及以上 | 农学类 | 1 | 男性 |
26212003 | 文山州文山县德厚镇农技站 | 支农 | 大专及以上 | 农学类 | 1 | 女性 |
26252002 | 文山州马关县古林箐农技站 | 支农 | 大专及以上 | 农学类 | 1 | |
31022001 | 德宏州瑞丽市户育乡人民政府 | 支农 | 大专及以上 | 农学类 | 1 | |
31022002 | 德宏州瑞丽市勐秀乡人民政府 | 支农 | 大专及以上 | 农学类 | 1 | |
31022003 | 德宏州瑞丽市勐卯镇人民政府 | 支农 | 大专及以上 | 农学类 | 1 | |
31022004 | 德宏州瑞丽市姐相乡人民政府 | 支农 | 大专及以上 | 农学类 | 1 | |
31022005 | 德宏州瑞丽市弄岛镇人民政府 | 支农 | 大专及以上 | 农学类 | 1 | |
31232005 | 德宏州盈江县那邦镇兽医站 | 支农 | 大专及以上 | 动物检疫防疫 | 1 | |
31232006 | 德宏州盈江县支那乡农业技术服务中心 | 支农 | 大专及以上 | 农学 | 1 | |
31232007 | 德宏州盈江县油松林乡农业技术服务中心 | 支农 | 大专及以上 | 农学、植物保护 | 1 | |
31232008 | 德宏州盈江县苏典乡林业站 | 支农 | 大专及以上 | 林学类 | 1 | |
07212003 | 丽江市玉龙县农业局下属事业站所 | 支农 | 本科 | 农业相关专业 | 2 | 全日制本科, 30周岁以下 |
07232010 | 丽江市华坪县乡镇畜牧兽医站畜牧兽医 | 支农 | 大专以上学历 | 畜牧兽医 | 1 | 限男性,能从事基层畜牧兽医工作 |
28222014 | 版纳州勐海县勐满农业服务中心橡胶技术员 | 支农 | 大专及以上 | 橡胶专业 | 1 | |
28222015 | 版纳州勐海县西定乡各村委会农业辅导员 | 支农 | 大专及以上 | 农作 | 4 | |
28222016 | 版纳州勐海县西定乡农业服务中心农业辅导员 | 支农 | 大专及以上 | 农作蔬菜 | 1 | |
28222017 | 版纳州勐海县勐海镇农业服务中心农业辅导员 | 支农 | 大学本科 | 蔬菜技术专业(瓜果) | 1 | |
03022001 | 曲靖市麒麟区越州镇农经站 | 支农 | 专科 | 计算机 | 1 | |
03282003 | 曲靖市沾益县菱角乡畜牧兽医站 | 支农 | 专科及以上 | 动物医学 | 1 |
数据由西南农业人才网(http://m.7ahr.com)-西南首家农业专业人才网搜集整理
网络报名时间:6月11日至6月14日
下载附件:>>云南省2010年三支一扶之支农计划大学生.xls